Anne_145 Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 06 Oca 19
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 63 kg
Başlangıç Ağırlığı: 62,8 kg
19 May 24 63 kg Oldukça İyi
10 Nis 24 63,4 kg Düşük
25 Mar 24 63 kg Düşük
17 Mar 24 62,8 kg Oldukça İyi
04 Mar 24 62,9 kg Oldukça İyi
21 Şub 24 63 kg Oldukça İyi
02 Şub 24 63,4 kg Oldukça İyi
26 Oca 24 63,4 kg Oldukça İyi
11 Oca 24 63,6 kg Oldukça İyi
11 Ara 23 63,6 kg Oldukça İyi
02 Kas 23 63,3 kg Oldukça İyi
27 Eki 23 63,3 kg Oldukça İyi
06 Eki 23 62,6 kg Oldukça İyi
29 Eyl 23 62,4 kg Oldukça İyi
21 Eyl 23 62,6 kg Oldukça İyi
14 Eyl 23 62,8 kg Oldukça İyi
01 Eyl 23 63,4 kg Uygulanamaz
26 Ağu 23 63,8 kg Düşük
16 Ağu 23 63,4 kg Düşük
02 Ağu 23 62,5 kg Oldukça İyi
28 Tem 23 62,3 kg Oldukça İyi
16 Haz 23 62,5 kg Oldukça İyi
01 Haz 23 62,3 kg Oldukça İyi
26 May 23 62,7 kg Oldukça İyi
16 May 23 62,8 kg Oldukça İyi
05 May 23 63,2 kg Düşük
28 Nis 23 62,9 kg Düşük
21 Nis 23 62,6 kg Düşük
07 Nis 23 62,4 kg Oldukça İyi
31 Mar 23 62,4 kg Oldukça İyi
24 Mar 23 62,3 kg Oldukça İyi
17 Mar 23 63 kg Düşük
25 Şub 23 62,3 kg Oldukça İyi
17 Şub 23 62,5 kg Uygulanamaz
12 Şub 23 61,8 kg Düşük
09 Şub 23 62,2 kg Düşük
03 Şub 23 63 kg Düşük
27 Oca 23 63 kg Düşük
05 Oca 23 62,8 kg Uygulanamaz
22 Ara 22 62,2 kg Düşük
25 Kas 22 62,4 kg Düşük
28 Eki 22 62,4 kg Uygulanamaz
02 Eyl 22 60,8 kg Oldukça İyi
26 Ağu 22 60,8 kg %100
19 Ağu 22 61,6 kg Uygulanamaz
05 Ağu 22 61,2 kg %100
29 Tem 22 61,7 kg %100
15 Tem 22 62,8 kg Düşük
04 Tem 22 61,9 kg Oldukça İyi
01 Tem 22 62,4 kg Oldukça İyi
24 Haz 22 62,6 kg %100
11 Haz 22 62,8 kg %100
05 Haz 22 63 kg Oldukça İyi
28 May 22 63,3 kg Oldukça İyi
22 May 22 63,5 kg %100
16 May 22 64,1 kg Oldukça İyi
06 May 22 64,2 kg Oldukça İyi
29 Nis 22 63,8 kg Düşük
23 Nis 22 63,5 kg Oldukça İyi
16 Nis 22 63,7 kg Oldukça İyi
10 Nis 22 63,9 kg Oldukça İyi
04 Nis 22 64,1 kg Uygulanamaz
25 Şub 22 63,3 kg Uygulanamaz
22 Şub 22 63,4 kg Düşük
09 Şub 22 63,3 kg Oldukça İyi
31 Oca 22 63,5 kg Oldukça İyi
24 Oca 22 63,5 kg Oldukça İyi
17 Oca 22 63 kg Oldukça İyi
10 Oca 22 63,4 kg Oldukça İyi
03 Oca 22 64,4 kg Düşük
09 Kas 21 63 kg Düşük
08 Eki 21 62,3 kg Oldukça İyi
23 Eyl 21 62,6 kg Düşük
11 Eyl 21 62 kg Uygulanamaz
20 Ağu 21 62 kg Oldukça İyi
13 Ağu 21 62 kg Düşük
29 Tem 21 61,4 kg Oldukça İyi
09 Tem 21 62 kg Düşük
24 Haz 21 61,8 kg Düşük
16 Haz 21 61,8 kg Oldukça İyi
03 Haz 21 61,4 kg Oldukça İyi
28 May 21 62,2 kg Oldukça İyi
21 May 21 61,6 kg Oldukça İyi
14 May 21 61,4 kg Oldukça İyi
06 May 21 62 kg Oldukça İyi
30 Nis 21 62,4 kg Oldukça İyi
26 Nis 21 62,2 kg Oldukça İyi
23 Nis 21 62,8 kg Düşük
16 Nis 21 62,4 kg %100
09 Nis 21 63 kg %100
02 Nis 21 63,6 kg Oldukça İyi
26 Mar 21 63,6 kg Oldukça İyi
19 Mar 21 64,5 kg Oldukça İyi
12 Mar 21 64,4 kg %100
05 Mar 21 65,4 kg Oldukça İyi
10 Şub 21 64 kg Uygulanamaz
23 Oca 21 64 kg Düşük
15 Oca 21 64,2 kg Oldukça İyi
08 Oca 21 64,2 kg Uygulanamaz
17 Ara 20 63,4 kg %100
11 Ara 20 63,2 kg Oldukça İyi
04 Ara 20 64 kg Oldukça İyi
25 Kas 20 64,2 kg Oldukça İyi
27 Eki 20 64,4 kg Oldukça İyi
11 Eki 20 64,6 kg Uygulanamaz
11 Eyl 20 63,6 kg Düşük
07 Ağu 20 63,4 kg Oldukça İyi
31 Tem 20 64 kg Oldukça İyi
17 Tem 20 63,8 kg Oldukça İyi
28 Haz 20 64,5 kg Uygulanamaz
19 Haz 20 64,6 kg Oldukça İyi
14 Haz 20 64,8 kg Uygulanamaz
28 Şub 20 62 kg %100
21 Şub 20 62,8 kg Düşük
14 Şub 20 62,8 kg Oldukça İyi
07 Şub 20 63,2 kg Oldukça İyi
31 Oca 20 63,8 kg Oldukça İyi
24 Oca 20 64 kg Oldukça İyi
17 Oca 20 64,8 kg Oldukça İyi
16 Ara 19 64,8 kg Uygulanamaz
04 Ara 19 65 kg Uygulanamaz
25 Kas 19 65,4 kg Uygulanamaz
14 Kas 19 65,6 kg Oldukça İyi
07 Kas 19 65,6 kg Oldukça İyi
01 Kas 19 66,4 kg Oldukça İyi
16 Eki 19 66 kg Uygulanamaz
03 Eki 19 66 kg Düşük
19 Eyl 19 66 kg Oldukça İyi
16 Eyl 19 66,4 kg Oldukça İyi
13 Eyl 19 66,6 kg Oldukça İyi
12 Eyl 19 66,8 kg Oldukça İyi
05 Eyl 19 66,8 kg Oldukça İyi
04 Eyl 19 66,6 kg Oldukça İyi
03 Eyl 19 66,8 kg Oldukça İyi
02 Eyl 19 67,2 kg Oldukça İyi
31 Ağu 19 68 kg Uygulanamaz
21 Ağu 19 66,5 kg Düşük
18 Ağu 19 63 kg Düşük
15 Ağu 19 66,5 kg Düşük
14 Ağu 19 65,8 kg Düşük
26 Tem 19 66 kg Düşük
17 Tem 19 66 kg Düşük
28 Haz 19 66 kg Düşük
31 May 19 65 kg Düşük
28 Mar 19 65,8 kg Düşük
16 Oca 19 64 kg Düşük
06 Oca 19 62,8 kg Düşük


Başlanan Tarih: 02 Kas 14
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 64 kg
Başlangıç Ağırlığı: 62,8 kg
22 Mar 18 63 kg Uygulanamaz
30 Haz 17 62,2 kg Uygulanamaz
22 Mar 17 60,6 kg Oldukça İyi
03 Mar 17 60 kg Oldukça İyi
27 Şub 17 60,2 kg Oldukça İyi
24 Şub 17 61,4 kg Oldukça İyi
16 Şub 17 60,4 kg Oldukça İyi
11 Şub 17 61 kg Oldukça İyi
10 Şub 17 61,2 kg Oldukça İyi
05 Şub 17 61,4 kg Oldukça İyi
03 Şub 17 61,8 kg Oldukça İyi
31 Oca 17 62 kg Oldukça İyi
21 Oca 17 62,6 kg Oldukça İyi
13 Oca 17 63 kg Oldukça İyi
16 Ara 16 62,4 kg Uygulanamaz
06 Ara 16 62,4 kg Düşük
24 Kas 16 62,5 kg Düşük
05 Kas 16 62 kg Uygulanamaz
07 Eki 16 61,8 kg Düşük
06 Eki 16 61,6 kg Oldukça İyi
05 Eki 16 61,2 kg Oldukça İyi
04 Eki 16 61,4 kg Oldukça İyi
03 Eki 16 61,2 kg Düşük
02 Eki 16 62 kg Oldukça İyi
01 Eki 16 61,8 kg Oldukça İyi
30 Eyl 16 62,2 kg Oldukça İyi
29 Eyl 16 61,8 kg Oldukça İyi
28 Eyl 16 62,2 kg Düşük
27 Eyl 16 62,2 kg Oldukça İyi
25 Eyl 16 62,4 kg Oldukça İyi
24 Eyl 16 62,4 kg Düşük
14 Eyl 16 62 kg %100
13 Eyl 16 62 kg %100
12 Eyl 16 62 kg %100
11 Eyl 16 61,8 kg %100
10 Eyl 16 62,2 kg %100
09 Eyl 16 62,4 kg %100
06 Haz 16 61,4 kg Düşük
27 May 16 61,6 kg Oldukça İyi
20 May 16 61,4 kg Uygulanamaz
13 May 16 61,5 kg Oldukça İyi
05 May 16 61,4 kg Düşük
28 Nis 16 60 kg Uygulanamaz
21 Nis 16 60,8 kg Uygulanamaz
14 Nis 16 60,6 kg Oldukça İyi
12 Nis 16 61,2 kg Oldukça İyi
04 Nis 16 61,2 kg Oldukça İyi
03 Nis 16 61,4 kg Oldukça İyi
25 Mar 16 61,4 kg Oldukça İyi
24 Mar 16 61,8 kg Uygulanamaz
17 Mar 16 61,2 kg Oldukça İyi
10 Mar 16 61,2 kg Uygulanamaz
04 Mar 16 61,2 kg Düşük
25 Şub 16 60,6 kg Oldukça İyi
20 Şub 16 60,6 kg Uygulanamaz
19 Şub 16 60,8 kg Uygulanamaz
12 Şub 16 60,7 kg Oldukça İyi
04 Şub 16 60,6 kg Oldukça İyi
03 Şub 16 60,8 kg Uygulanamaz
29 Oca 16 60,8 kg Oldukça İyi
21 Oca 16 60,2 kg %100
20 Oca 16 60,8 kg %100
19 Oca 16 61 kg %100
18 Oca 16 61,4 kg Oldukça İyi
17 Oca 16 61,6 kg Oldukça İyi
13 Oca 16 61,8 kg %100
12 Oca 16 62 kg %100
11 Oca 16 62,4 kg Oldukça İyi
23 Ara 15 61,6 kg Oldukça İyi
18 Ara 15 61,6 kg Düşük
17 Ara 15 62 kg %100
16 Ara 15 62,4 kg %100
15 Ara 15 62,2 kg %100
14 Ara 15 62,4 kg %100
13 Ara 15 62,6 kg %100
12 Ara 15 62,4 kg %100
10 Ara 15 62,0 kg Düşük
31 Tem 15 61,4 kg Uygulanamaz
28 Tem 15 61,5 kg Uygulanamaz
24 Tem 15 61,4 kg Uygulanamaz
22 Tem 15 61,8 kg Uygulanamaz
19 Tem 15 61,6 kg Uygulanamaz
17 Tem 15 61,6 kg Uygulanamaz
16 Tem 15 61,9 kg Uygulanamaz
12 Tem 15 61,6 kg Uygulanamaz
11 Tem 15 62,0 kg Uygulanamaz
10 Tem 15 62,0 kg Uygulanamaz
08 Tem 15 62,0 kg Uygulanamaz
06 Tem 15 61,9 kg Uygulanamaz
04 Tem 15 61,9 kg Uygulanamaz
03 Tem 15 62,0 kg Uygulanamaz
01 Tem 15 61,9 kg Uygulanamaz
29 Haz 15 62,1 kg Düşük
28 Haz 15 62,0 kg Uygulanamaz
27 Haz 15 62,0 kg Uygulanamaz
26 Haz 15 62,0 kg Uygulanamaz
25 Haz 15 62,0 kg Uygulanamaz
28 May 15 62,0 kg Uygulanamaz
10 May 15 60,5 kg Uygulanamaz
24 Nis 15 60,4 kg Oldukça İyi
10 Nis 15 60,4 kg Oldukça İyi
27 Şub 15 60,1 kg Uygulanamaz
13 Şub 15 60,2 kg Uygulanamaz
30 Oca 15 60,2 kg Uygulanamaz
23 Oca 15 60,0 kg Düşük
16 Oca 15 59,8 kg Oldukça İyi
05 Oca 15 59,9 kg Düşük
31 Ara 14 59,2 kg Düşük
15 Ara 14 59,4 kg Düşük
12 Ara 14 58,4 kg Oldukça İyi
08 Ara 14 59,6 kg Düşük
05 Ara 14 59,0 kg Düşük
28 Kas 14 59,4 kg Oldukça İyi
21 Kas 14 59,2 kg Oldukça İyi
14 Kas 14 59,4 kg Oldukça İyi
10 Kas 14 59,9 kg Oldukça İyi
07 Kas 14 59,9 kg %100
05 Kas 14 61,7 kg Oldukça İyi
03 Kas 14 62,4 kg %100
02 Kas 14 62,8 kg Uygulanamaz

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.