jsfantome Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 03 Oca 17
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 68,0 kg
Başlangıç Ağırlığı: 96,2 kg
01 Şub 17 92,1 kg %100
25 Oca 17 92,5 kg %100
10 Oca 17 93,4 kg %100
03 Oca 17 96,2 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 30 Haz 13
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 68,0 kg
Başlangıç Ağırlığı: 84,8 kg
31 Ağu 13 81,6 kg Oldukça İyi
21 Ağu 13 81,6 kg Oldukça İyi
14 Ağu 13 82,6 kg Oldukça İyi
07 Ağu 13 83,9 kg Oldukça İyi
30 Haz 13 84,8 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 19 Oca 12
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 63,5 kg
Başlangıç Ağırlığı: 68,0 kg
18 Oca 13 74,4 kg Oldukça İyi
11 Oca 13 74,4 kg Oldukça İyi
05 Oca 13 74,8 kg Oldukça İyi
31 Ara 12 76,2 kg Düşük
26 Eyl 12 70,3 kg Oldukça İyi
06 Eyl 12 70,3 kg Oldukça İyi
19 Ağu 12 69,4 kg Oldukça İyi
11 Ağu 12 70,3 kg Oldukça İyi
29 Tem 12 70,8 kg Oldukça İyi
21 Tem 12 70,8 kg Oldukça İyi
18 Tem 12 71,0 kg Oldukça İyi
14 Tem 12 72,6 kg Düşük
07 Tem 12 69,4 kg Oldukça İyi
04 Tem 12 71,2 kg Oldukça İyi
01 Haz 12 68,0 kg Oldukça İyi
06 May 12 67,1 kg Oldukça İyi
27 Nis 12 65,3 kg Oldukça İyi
20 Nis 12 65,8 kg Oldukça İyi
02 Nis 12 64,4 kg Oldukça İyi
19 Mar 12 64,9 kg Oldukça İyi
11 Mar 12 65,3 kg Oldukça İyi
27 Şub 12 65,8 kg Oldukça İyi
19 Şub 12 66,7 kg Oldukça İyi
12 Şub 12 65,8 kg Oldukça İyi
05 Şub 12 65,8 kg Oldukça İyi
29 Oca 12 66,7 kg Oldukça İyi
27 Oca 12 67,1 kg Oldukça İyi
24 Oca 12 66,2 kg Oldukça İyi
22 Oca 12 66,7 kg Oldukça İyi
21 Oca 12 66,7 kg Oldukça İyi
19 Oca 12 68,0 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 01 Kas 09
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 61,2 kg
Başlangıç Ağırlığı: 93,0 kg
18 Oca 12 68,0 kg Oldukça İyi
17 Oca 12 67,4 kg Oldukça İyi
10 Oca 12 66,2 kg Oldukça İyi
03 Oca 12 65,3 kg Oldukça İyi
27 Ara 11 65,3 kg Oldukça İyi
20 Ara 11 65,3 kg Oldukça İyi
14 Ara 11 66,2 kg Oldukça İyi
06 Ara 11 66,7 kg Oldukça İyi
02 Ara 11 66,2 kg Oldukça İyi
10 Kas 11 65,3 kg Oldukça İyi
05 Kas 11 65,8 kg Oldukça İyi
29 Eki 11 65,8 kg Oldukça İyi
09 Eki 11 67,1 kg Oldukça İyi
28 Eyl 11 66,2 kg Oldukça İyi
21 Eyl 11 66,2 kg Oldukça İyi
13 Eyl 11 66,7 kg Oldukça İyi
30 Ağu 11 67,1 kg Oldukça İyi
15 Ağu 11 66,7 kg Oldukça İyi
08 Ağu 11 65,8 kg Oldukça İyi
01 Ağu 11 65,8 kg Oldukça İyi
25 Tem 11 66,2 kg Oldukça İyi
27 Haz 11 65,3 kg Oldukça İyi
05 Haz 11 65,8 kg Oldukça İyi
22 May 11 65,8 kg Oldukça İyi
15 May 11 64,0 kg Oldukça İyi
08 May 11 63,0 kg Oldukça İyi
01 May 11 63,5 kg Oldukça İyi
24 Nis 11 64,0 kg Oldukça İyi
14 Nis 11 64,0 kg Oldukça İyi
06 Nis 11 64,9 kg Oldukça İyi
29 Mar 11 64,0 kg Oldukça İyi
22 Mar 11 64,0 kg Oldukça İyi
12 Mar 11 64,9 kg Oldukça İyi
06 Mar 11 65,8 kg Oldukça İyi
25 Şub 11 64,9 kg Oldukça İyi
17 Şub 11 64,0 kg Oldukça İyi
09 Şub 11 64,9 kg Oldukça İyi
25 Oca 11 63,0 kg Oldukça İyi
12 Oca 11 63,0 kg Oldukça İyi
03 Oca 11 63,0 kg Oldukça İyi
27 Ara 10 63,0 kg Oldukça İyi
19 Ara 10 62,6 kg Oldukça İyi
09 Ara 10 63,0 kg Oldukça İyi
30 Kas 10 63,5 kg Oldukça İyi
23 Kas 10 64,0 kg Oldukça İyi
20 Kas 10 63,0 kg Oldukça İyi
09 Kas 10 63,5 kg Oldukça İyi
29 Eki 10 63,5 kg Oldukça İyi
21 Eki 10 64,0 kg Oldukça İyi
14 Eki 10 64,4 kg Oldukça İyi
05 Eki 10 64,9 kg Oldukça İyi
01 Eki 10 64,9 kg Oldukça İyi
28 Eyl 10 65,3 kg Oldukça İyi
21 Eyl 10 65,3 kg Oldukça İyi
14 Eyl 10 65,8 kg Oldukça İyi
07 Eyl 10 65,8 kg Oldukça İyi
31 Ağu 10 66,2 kg Oldukça İyi
23 Ağu 10 66,7 kg Oldukça İyi
15 Ağu 10 67,1 kg Oldukça İyi
12 Ağu 10 67,1 kg Oldukça İyi
01 Ağu 10 67,6 kg Oldukça İyi
23 Tem 10 68,0 kg Oldukça İyi
16 Tem 10 68,0 kg Oldukça İyi
09 Tem 10 68,5 kg Oldukça İyi
01 Tem 10 67,6 kg Oldukça İyi
21 Haz 10 67,6 kg Oldukça İyi
14 Haz 10 67,6 kg Oldukça İyi
07 Haz 10 68,0 kg Oldukça İyi
01 Haz 10 68,9 kg Oldukça İyi
24 May 10 69,4 kg Oldukça İyi
22 May 10 69,4 kg Oldukça İyi
15 May 10 70,3 kg Oldukça İyi
08 May 10 71,2 kg Oldukça İyi
01 May 10 72,1 kg Oldukça İyi
27 Nis 10 73,0 kg Oldukça İyi
26 Nis 10 73,9 kg Oldukça İyi
14 Nis 10 73,0 kg Oldukça İyi
07 Nis 10 73,5 kg Oldukça İyi
03 Nis 10 73,9 kg Oldukça İyi
01 Nis 10 74,4 kg Oldukça İyi
28 Mar 10 74,4 kg Oldukça İyi
27 Mar 10 74,4 kg Oldukça İyi
26 Mar 10 74,8 kg Oldukça İyi
25 Mar 10 74,6 kg Oldukça İyi
24 Mar 10 74,6 kg Oldukça İyi
23 Mar 10 74,8 kg Oldukça İyi
19 Mar 10 74,4 kg Oldukça İyi
18 Mar 10 75,3 kg Uygulanamaz
16 Mar 10 75,3 kg Oldukça İyi
24 Şub 10 78,0 kg Düşük
25 Oca 10 73,5 kg Oldukça İyi
01 Oca 10 79,4 kg Oldukça İyi
01 Kas 09 93,0 kg Uygulanamaz

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.